Accueil / Produits / Tube thermorétractable / Tube thermorétractable ignifuge sans halogène / Tube thermorétractable ignifuge sans halogène-SBD-SWHF

Tube thermorétractable ignifuge sans halogène-SBD-SWHF

SBD-SWHF

Température de fonctionnement : -55 ºC ~ 125 ºC

Structure
Le tube thermorétractable ignifuge sans halogène est fabriqué en polyoléfine de réticulation écologique sous irradiation. Il présente des performances respectueuses de l'environnement, flexibles, ignifuges, à rétrécissement rapide et stables. En outre, il possède des performances d'isolation électrique, d'anticorrosion et d'antirouille aux points de soudure et de performances mécaniques. Il a passé les certifications UL, RoHS et Reach pour 300 V et 600 V.
Usage
Il est principalement utilisé dans l’électronique, les télécommunications, l’automobile, le transport maritime et d’autres industries manufacturières.
Caractéristiques
Sans halogène, sans fumée, non toxique, ignifuge, doux, à rétrécissement rapide, performance stable

Rapport de rétrécissement : 2:1

Température de rétraction : 84 ºC ~ 120 ºC

Spécification

PropriétéUnitéStandardMéthode d'essai
Résistance à la tractionAMP≥10,4 (avant vieillissement)ASTM D 2671
≥7,3 (après vieillissement)158ºC*168h
Allongement à la rupture (%)%≥200 (avant vieillissement)ASTM D 2671
≥100 (après vieillissement)158ºC*168h
Choc thermique-pas de collage ni de fissureUL 224, 250ºC*4h
Mélange froid-pas de fissure-30ºC*4h
Résistance à la ruptureKV/mm≥15ASTM D149
Tenue diélectrique600V-UL224pas de panne pour 2500V, 60s
300V-UL224pas de panne pour 1500V,60s
Résistivité volumiqueΩ. cm≥1×1014CEI 60093
Performances anticorrosion-UL224158ºC*168h
Stabilité du cuivre-UL224158ºC*168h
Inflammabilité-UL224VW-1

Dimension

Diamètre intérieurTel que fourni (mm)Après récupération (mm)Forfait StandardPlage d'application (mm)
Diamètre intérieurDiamètre intérieurÉpaisseur de paroi(m/bobine)
Φ0,60,9 ± 0,2≤0,400,33 ± 0,104000,4 ~ 0,7
Φ0,81,1 ± 0,2≤0,500,33 ± 0,104000,6 ~ 0,8
Φ1.01,5 ± 0,2≤0,650,36 ± 0,104000,75~0,9
Φ1,52,0 ± 0,2≤0,850,36 ± 0,104000,95 ~ 1,4
Φ2.02,5 ± 0,2≤1,000,45 ± 0,104001,1 ~ 1,8
Φ2,53,0 ± 0,2≤1,300,45 ± 0,104001,35 ~ 2,3
Φ3.03,5 ± 0,2≤1,500,45 ± 0,104001,6 ~ 2,7
Φ3,54,0 ± 0,2≤1,800,45 ± 0,104001,85 ~ 3,2
Φ4.04,5 ± 0,2≤2,000,45 ± 0,104002.1~3.6
Φ4,55,0 ± 0,2≤2,300,56 ± 0,102002,35 ~ 4,0
Φ5.05,5 ± 0,2≤2,500,56 ± 0,102002,6 ~ 4,5
Φ5,56,0 ± 0,2≤2,750,56 ± 0,102002,85 ~ 5,0
Φ6.06,5 ± 0,2≤3,000,56 ± 0,102003.1~5.4
Φ7.07,5 ± 0,3≤3,500,56 ± 0,101003,7 ~ 6,3
Φ8.08,5 ± 0,3≤4,000,56 ± 0,101004.2~7.2
Φ9.09,5 ± 0,3≤4,500,56 ± 0,101004,7 ~ 8,0
Φ1010,5 ± 0,3≤5,000,56 ± 0,101005,2 ~ 9,0
Φ1111,5 ± 0,3≤5,500,56 ± 0,101005,7 ~ 10
Φ1212,5 ± 0,3≤6,000,56 ± 0,101006.2~11
Φ1313,5 ± 0,3≤6,500,56 ± 0,101006,7 ~ 12
Φ1414,5 ± 0,3≤7,000,70 ± 0,101007.3~13
Φ1515,5 ± 0,4≤7,500,70 ± 0,101007,8 ~ 14
Φ1616,5 ± 0,4≤8,000,70 ± 0,101008.3~15
Φ1717,5 ± 0,4≤8,500,70 ± 0,101008,8 ~ 16
Φ1819,0 ± 0,5≤9.000,70 ± 0,101009.3~17
Φ2022,0 ± 0,5≤10,000,83 ± 0,1510010.4~19
Φ2224,0 ± 0,5≤11h000,83 ± 0,1510011.4~21
Φ2526,0 ± 0,5≤12,500,90 ± 0,155012,8 ~ 24
Φ2829,0 ± 0,5≤14.000,90 ± 0,155014,4 ~ 29
Φ3031,5 ± 1,0≤15,001,00 ± 0,155016~29
Φ3536,5 ± 1,0≤17,501,00 ± 0,155018~34
Φ4041,5 ± 1,0≤20,001,00 ± 0,155021~39
Φ4546,5 ± 1,0≤22,51,00 ± 0,152523,5 ~ 44
Φ50≥50≤25,01,10 ± 0,152526~49
Φ60≥60≤30,01,20 ± 0,152535~55
Φ70≥70≤35,01,30 ± 0,202540~65
Φ80≥80≤40,01,30 ± 0,202545~75
Φ90≥90≤45,01,30 ± 0,202550~85
Φ100≥100≤50,01,30 ± 0,202555~95
Φ120≥120≤60,01,30 ± 0,202565~115
Φ150≥150≤75,01,30 ± 0,202580~145
Φ180≥180≤90,01,30 ± 0,302595~175
Φ210≥210≤105,01,30 ± 0,3025110~205
Φ230≥230≤115,01,30 ± 0,3025120~225
Φ250≥250≤125,01,30 ± 0,3025130~240
Diamètre intérieurTel que fourni (mm)Après récupération (mm)EmballerPlage d'application (mm)
Diamètre intérieurDiamètre intérieurÉpaisseur de paroi(m/bobine)
Φ0,6CB0,9 ± 0,2≤0,400,20 ± 0,102000,4 ~ 0,7
Φ0,8CB1,0 ± 0,2≤0,500,20 ± 0,102000,6 ~ 0,8
Φ1.0CB1,40 ± 0,20≤0,650,20 ± 0,102000,7 ~ 1,0
Φ1,5CB1,90 ± 0,20≤0,850,20 ± 0,102000,9 ~ 1,4
Φ2.0CB2,40 ± 0,20≤1,000,22 ± 0,102001,1 ~ 1,8
Φ2,5CB2,90 ± 0,20≤1,300,25 ± 0,102001,4 ~ 2,3
Φ3.0CB3,40 ± 0,20≤1,500,28 ± 0,102001,6 ~ 2,7
Φ3,5CB3,90 ± 0,20≤1,800,28 ± 0,102001,9 ~ 2,3
Φ4.0CB4,40 ± 0,20≤2,000,30 ± 0,102002.1~3.6
Φ4,5CB4,90 ± 0,20≤2,300,30 ± 0,101002,4 ~ 4,0
Φ5.0CB5,50 ± 0,20≤2,500,32 ± 0,101002,6 ~ 4,5
Φ6.0CB6,50 ± 0,20≤3,000,32 ± 0,101003.1~5.4
Φ7.0CB7,50 ± 0,30≤3,500,32 ± 0,101003,7 ~ 6,3
Φ8.0CB8,50 ± 0,30≤4,000,32 ± 0,101004.2~7.2
Φ9.0CB9,50 ± 0,30≤4,500,35 ± 0,101004,7 ~ 8,0
Φ10CB10,50 ± 0,30≤5,000,35 ± 0,101005,2 ~ 9,0
Φ11CB11,50 ± 0,30≤5,500,40 ± 0,101005,7 ~ 10,0
Φ12CB12,50 ± 0,30≤6,000,40 ± 0,101006,2 ~ 11,0
Φ13CB13,50 ± 0,30≤6,500,40 ± 0,101006,7 ~ 12,0
Φ14CB14,50 ± 0,30≤7,000,40 ± 0,101007,3 ~ 13,0
Φ15CB15,50 ± 0,40≤7,500,40 ± 0,101007,8 ~ 14,0
Φ16CB16,50 ± 0,40≤8,000,40 ± 0,101008,3 ~ 15,0
Φ17CB17,50 ± 0,40≤8,500,40 ± 0,101008,8 ~ 16,0
Φ18CB18,50 ± 0,40≤9.000,42 ± 0,101009,3 ~ 17,0
Φ20CB20,50 ± 0,50≤10,00,45 ± 0,1010010,5 ~ 19,0
Φ22CB22,50 ± 0,50≤11,00,45 ± 0,1010011.4~21
Φ25CB25,50 ± 0,50≤12,50,45 ± 0,105012,8 ~ 24
Φ28CB28,50 ± 0,50≤14,00,45 ± 0,105014,4 ~ 29

Paquet et couleur

Couleur : La couleur standard est le noir (autre couleur disponible sur demande).

Message en ligne

En travaillant ensemble, nous obtiendrons de meilleurs résultats et obtiendrons des résultats.