Accueil / Produits / Tube thermorétractable / Tube de protection thermorétractable Bus-ba / Tube de protection thermorétractable pour barre omnibus-SBD-SWHF-BUSBAR

Tube de protection thermorétractable pour barre omnibus-SBD-SWHF-BUSBAR

SBD-SWHF-BAR

Température de fonctionnement : -55 ºC ~ 125 ºC

Rapport de rétraction : 2 : 1 (1 kV, 10 kV, 20 kv et 35 kV)

Structure
Le tube de protection thermorétractable de la barre omnibus adopte un matériau polyoléfine réticulé et respectueux de l'environnement. Il limite la présence de substances dangereuses dans les PBB, PBBD, PBBE et autres métaux lourds, et offre des performances de rigidité diélectrique et de tenue à la tension élevées. Il empêche la corrosion chimique des barres omnibus causée par les acides forts, les alcalis, le sel, etc. Il présente également des performances respectueuses de l'environnement, flexibles, ignifuges et douces.
Usage
Il est principalement utilisé dans la protection diélectrique et mécanique, les joints et les bornes.
Normes
1) GB/T 1059-2007 2) Approbation RoHS
Caractéristiques
Environnemental, flexible, ignifuge, doux

Température de rétraction : 84 ºC ~ 125 ºC

Spécification

PropriétéUnitéStandardMéthode d'essai
Résistance à la tractionAMP≥10,4 (avant vieillissement)GB/T 1040 130ºC *168 heures
≥7,3 (après vieillissement)
Élongation%≥300 (avant vieillissement)GB/T 1040 ; GB/T7141 130ºC*168 heures
≥100 (après vieillissement)
Choc thermique-pas de collage ; pas de fissureJB 7829annexeD.(160ºC*4hrs)
Mélange froid-pas de fissure-30ºC*4h
Résistance à la ruptureKV/mm≥25GB/T 1408,1
Résistivité volumiqueΩ. cm≥4,3×1014GB/T 1410
Changement longitudinal%≥50
Décentré%≤30UL224
Ignifuge-≥30GD/T2406
Absorption d'eau%≤0,5OIN 62-1980
Tenue diélectriqueKV/mm≥30kV.1minGB/T 1408,1
Dureté Shore (Shore A)≤90GB 2411

Dimension

Tube de protection thermorétractable pour barre omnibus 1kV
SpécificationLargeur de la barre omnibus (mm)Tel que fourni(mm)Après rétrécissement (mm)Emballage standard
IDENTIFIANTÉpaisseur de paroiIDENTIFIANTÉpaisseur de paroimètres/rouleau
1kV SWHF-JEU DE BARRES 3030≥300,50 ± 0,15≤15,01,00 ± 0,1550
1kV SWHF-JEU DE BARRES 3535≥350,50 ± 0,15≤17,51,00 ± 0,1550
1kV SWHF-JEU DE BARRES 4040≥400,55 ± 0,15≤20,01,00 ± 0,1525
1kV SWHF-JEU DE BARRES 4545≥450,55 ± 0,15≤22,51,00 ± 0,1525
1kV SWHF-JEU DE BARRES 5050≥500,55 ± 0,15≤25,01,10 ± 0,1525
BARRE-BUS SWHF 1kV 6060≥600,60 ± 0,15≤30,01,20 ± 0,1525
1kV SWHF-JEU DE BARRES 7070≥700,65 ± 0,15≤35,01,30 ± 0,2025
1kV SWHF-JEU DE BARRES 75*75≥750,65 ± 0,15≤38,01,30 ± 0,2025
1kV SWHF-JEU DE BARRES 8080/100≥800,65 ± 0,15≤40,01,45 ± 0,2025
1kV SWHF-JEU DE BARRES 85*80/100≥850,65 ± 0,15≤43,01,45 ± 0,2025
1kV SWHF-JEU DE BARRES 90100≥900,65 ± 0,15≤45,01,45 ± 0,2025
1kV SWHF-JEU DE BARRES 100100/120≥1000,65 ± 0,20≤50,01,45 ± 0,2025
1kV SWHF-JEU DE BARRES 120150≥1200,65 ± 0,20≤60,01,45 ± 0,2025
BARRE-BUS SWHF 1kV 150180≥1500,65 ± 0,20≤70,01,45 ± 0,2025
1kV SWHF-JEU DE BARRES 180MAXIMUM≥1800,65 ± 0,30≤90,01,45 ± 0,3025
BARRE-BUS SWHF 1kV 210*MAXIMUM≥2100,65 ± 0,30≤105,01,45 ± 0,3025
BARRE-BUS SWHF 1kV 230*MAXIMUM≥2300,65 ± 0,30≤115,01,45 ± 0,3025
BARRE-BUS SWHF 1kV 250*MAXIMUM≥2500,65 ± 0,30≤125,01,45 ± 0,3025
Tube de protection thermorétractable pour barre omnibus 10kV
SpécificationLargeur de la barre omnibus (mm)Tel que fourni(mm)Après rétrécissement (mm)Emballage standard
IDENTIFIANTÉpaisseur de paroiIDENTIFIANTÉpaisseur de paroi(mètres/rouleau)
BARRE-BUS SWHF 10kV 15/815/12≥151,2 ± 0,30≤8,02,1 ± 0,3025
10kV SWHF-JEU DE BARRES 20/1020/15≥201,2 ± 0,30≤10,02,1 ± 0,3025
Jeu de barres SWHF 10 kV 25/1225/18≥251,2 ± 0,30≤12,52,1 ± 0,3025
10kV SWHF-JEU DE BARRES 30/1530/20≥301,2 ± 0,30≤15,02,1 ± 0,3025
10kV SWHF-JEU DE BARRES 40/2040/30≥401,2 ± 0,30≤20,02,3 ± 0,3025
10kV SWHF-JEU DE BARRES 50/2550/35≥501,2 ± 0,30≤25,02,3 ± 0,3025
10kV SWHF-JEU DE BARRES 60/3060/45≥601,2 ± 0,30≤30,02,3 ± 0,3025
BARRE-BUS SWHF 10kV 65/33*65/45≥651,2 ± 0,30≤33,02,3 ± 0,3025
Jeu de barres SWHF 10 kV 70/3570/50≥701,2 ± 0,30≤35,02,3 ± 0,3025
Jeu de barres SWHF 10 kV 75/38*75/50≥751,2 ± 0,30≤38,02,3 ± 0,3025
Jeu de barres SWHF 10 kV 80/4080/55≥801,2 ± 0,30≤40,02,3 ± 0,3025
BARRE-BUS SWHF 10kV 85/43*80/65≥851,2 ± 0,30≤43,02,4 ± 0,3025
BARRE-BUS SWHF 10kV 100/50100/75≥1001,2 ± 0,30≤50,02,4 ± 0,3025
10kV SWHF-JEU DE BARRES 120/60120/85≥1201,2 ± 0,30≤60,02,4 ± 0,3025
BARRE-BUS SWHF 10kV 150/75150/105≥1501,2 ± 0,30≤75,02,4 ± 0,3025
BARRE-BUS SWHF 10kV 180/90180/120≥1801,2 ± 0,30≤90,02,4 ± 0,3025
BARRE-BUS SWHF 10kV 210/105*210/140≥2101,2 ± 0,40≤105,02,4 ± 0,3020
BARRE-BUS SWHF 10kV 230/115*230/150≥2301,2 ± 0,40≤115,02,4 ± 0,3020
BARRE-BUS SWHF 10kV 250/125*250/180≥2501,2 ± 0,40≤125,02,4 ± 0,3020
BARRE-BUS SWHF 10kV 300/150*300/210≥3001,2 ± 0,40≤150,02,4 ± 0,3015
Tube de protection thermorétractable pour barre omnibus 20kV
SpécificationLargeur de la barre omnibus (mm)Tel que fourni(mm)Après rétrécissement (mm)Emballage standard
IDENTIFIANTÉpaisseur de paroiIDENTIFIANTÉpaisseur de paroi(mètres/rouleau)
BARRE-BUS SWHF 20kV 15/815/12≥151,3 ± 0,30≤8,02,5 ± 0,2025
20kV SWHF-JEU DE BARRES 20/1020/15≥201,3 ± 0,30≤10,02,5 ± 0,2025
20KV SWHF-JEU DE BARRES 25/1325/18≥251,3 ± 0,30≤13,02,5 ± 0,2025
20KV SWHF-JEU DE BARRES 30/1532/20≥301,3 ± 0,30≤15,02,5 ± 0,2025
20KV SWHF-JEU DE BARRES 40/2040/30≥401,4 ± 0,40≤20,02,8 ± 0,3025
20KV SWHF-JEU DE BARRES 50/2550/35≥501,4 ± 0,40≤25,02,8 ± 0,3025
20KV SWHF-JEU DE BARRES 60/3060/45≥601,4 ± 0,40≤30,02,8 ± 0,3025
20KV SWHF-JEU DE BARRES 65/33*65/45≥651,4 ± 0,40≤33,02,8 ± 0,3025
20KV SWHF-JEU DE BARRES 70/3570/50≥701,4 ± 0,40≤35,02,8 ± 0,3025
JEU DE BARRES SWHF 20KV 75/38*75/50≥751,4 ± 0,40≤38,02,8 ± 0,3025
Jeu de barres SWHF 20KV 80/4080/55≥801,4 ± 0,40≤40,02,8 ± 0,3025
JEU DE BARRES SWHF 20KV 85/43*80/65≥851,4 ± 0,40≤43,02,8 ± 0,3025
Jeu de barres SWHF 20KV 100/50100/75≥1001,4 ± 0,40≤50,02,8 ± 0,3025
Jeu de barres SWHF 20KV 120/60120/85≥1201,4 ± 0,40≤60,02,8 ± 0,3025
Jeu de barres SWHF 20KV 150/75150/105≥1501,4 ± 0,40≤75,02,8 ± 0,3025
20KV SWHF-JEU DE BARRES 180/90180/120≥1801,4 ± 0,40≤90,02,8 ± 0,3025
20KV SWHF-JEU DE BARRES 210/105*210/40≥2101,4 ± 0,40≤105,02,8 ± 0,3020
JEU DE BARRES SWHF 20KV 230/115*230/150≥2301,4 ± 0,40≤115,02,8 ± 0,3020
Tube de protection thermorétractable pour barre omnibus 35kV
SpécificationLargeur de la barre omnibus (mm)Tel que fourni (mm)Après rétréci (mm)Emballage standard (mètres/rouleau)
IDENTIFIANTÉpaisseur de paroiIDENTIFIANTÉpaisseur de paroi
35kV SWHF-JEU DE BARRES 30/1530≥302,0 ± 0,60≤15,04,0 ± 0,3015
35kV SWHF-JEU DE BARRES 35/1830/40≥352,0 ± 0,60≤17,54,0 ± 0,3015
35kV SWHF-JEU DE BARRES 40/2040≥402,0 ± 0,60≤20,04,0 ± 0,3015
35kV SWHF-JEU DE BARRES 50/2550≥502,0 ± 0,60≤25,04,0 ± 0,3015
35kV SWHF-JEU DE BARRES 60/3060≥602,0 ± 0,60≤30,04,0 ± 0,3015
Jeu de barres SWHF 35 kV 65/33*60/70≥652,0 ± 0,60≤32,54,0 ± 0,3015
35kV SWHF-JEU DE BARRES 70/3570≥702,0 ± 0,60≤35,04,0 ± 0,3015
Jeu de barres SWHF 35 kV 75/38*70/80≥752,0 ± 0,60≤37,54,0 ± 0,3015
Jeu de barres SWHF 35 kV 80/4080/100≥802,0 ± 0,60≤40,04,0 ± 0,3015
Jeu de barres SWHF 35 kV 100/50100/120≥1002,0 ± 0,60≤50,04,0 ± 0,3015
Jeu de barres SWHF 35 kV 120/60150≥1202,0 ± 0,60≤60,04,0 ± 0,3015
Jeu de barres SWHF 35 kV 150/75180≥1502,0 ± 0,70≤75,04,0 ± 0,3015
Jeu de barres SWHF 35 kV 180/90*MAXIMUM≥1802,0 ± 0,70≤90,04,0 ± 0,3015
BARRE-BUS SWHF 35kV 210/105*MAXIMUM≥2102,0 ± 0,70≤105,04,0 ± 0,3015
Jeu de barres SWHF 35 kV 230/115*MAXIMUM≥2302,0 ± 0,70≤115,04,0 ± 0,3015
BARRE-BUS SWHF 35kV 250/115*MAXIMUM≥2502,0 ± 0,70≤125,04,0 ± 0,3015
BARRE-BUS SWHF 35kV 300/150*MAXIMUM≥3002,0 ± 0,70≤150,04,0 ± 0,3015

Message en ligne

En travaillant ensemble, nous obtiendrons de meilleurs résultats et obtiendrons des résultats.