Tube de protection thermorétractable pour barre omnibus-SBD-SWHF-BUSBAR
SBD-SWHF-BAR
Température de fonctionnement : -55 ºC ~ 125 ºC
Rapport de rétraction : 2 : 1 (1 kV, 10 kV, 20 kv et 35 kV)
- Structure
- Le tube de protection thermorétractable de la barre omnibus adopte un matériau polyoléfine réticulé et respectueux de l'environnement. Il limite la présence de substances dangereuses dans les PBB, PBBD, PBBE et autres métaux lourds, et offre des performances de rigidité diélectrique et de tenue à la tension élevées. Il empêche la corrosion chimique des barres omnibus causée par les acides forts, les alcalis, le sel, etc. Il présente également des performances respectueuses de l'environnement, flexibles, ignifuges et douces.
- Usage
- Il est principalement utilisé dans la protection diélectrique et mécanique, les joints et les bornes.
- Normes
- 1) GB/T 1059-2007 2) Approbation RoHS
- Caractéristiques
- Environnemental, flexible, ignifuge, doux
Température de rétraction : 84 ºC ~ 125 ºC
Spécification
| Propriété | Unité | Standard | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Résistance à la traction | AMP | ≥10,4 (avant vieillissement) | GB/T 1040 130ºC *168 heures |
| ≥7,3 (après vieillissement) | |||
| Élongation | % | ≥300 (avant vieillissement) | GB/T 1040 ; GB/T7141 130ºC*168 heures |
| ≥100 (après vieillissement) | |||
| Choc thermique | - | pas de collage ; pas de fissure | JB 7829annexeD.(160ºC*4hrs) |
| Mélange froid | - | pas de fissure | -30ºC*4h |
| Résistance à la rupture | KV/mm | ≥25 | GB/T 1408,1 |
| Résistivité volumique | Ω. cm | ≥4,3×1014 | GB/T 1410 |
| Changement longitudinal | % | ≥50 | |
| Décentré | % | ≤30 | UL224 |
| Ignifuge | - | ≥30 | GD/T2406 |
| Absorption d'eau | % | ≤0,5 | OIN 62-1980 |
| Tenue diélectrique | KV/mm | ≥30kV.1min | GB/T 1408,1 |
| Dureté Shore (Shore A) | ≤90 | GB 2411 |
Dimension
| Tube de protection thermorétractable pour barre omnibus 1kV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécification | Largeur de la barre omnibus (mm) | Tel que fourni(mm) | Après rétrécissement (mm) | Emballage standard | ||
| IDENTIFIANT | Épaisseur de paroi | IDENTIFIANT | Épaisseur de paroi | mètres/rouleau | ||
| 1kV SWHF-JEU DE BARRES 30 | 30 | ≥30 | 0,50 ± 0,15 | ≤15,0 | 1,00 ± 0,15 | 50 |
| 1kV SWHF-JEU DE BARRES 35 | 35 | ≥35 | 0,50 ± 0,15 | ≤17,5 | 1,00 ± 0,15 | 50 |
| 1kV SWHF-JEU DE BARRES 40 | 40 | ≥40 | 0,55 ± 0,15 | ≤20,0 | 1,00 ± 0,15 | 25 |
| 1kV SWHF-JEU DE BARRES 45 | 45 | ≥45 | 0,55 ± 0,15 | ≤22,5 | 1,00 ± 0,15 | 25 |
| 1kV SWHF-JEU DE BARRES 50 | 50 | ≥50 | 0,55 ± 0,15 | ≤25,0 | 1,10 ± 0,15 | 25 |
| BARRE-BUS SWHF 1kV 60 | 60 | ≥60 | 0,60 ± 0,15 | ≤30,0 | 1,20 ± 0,15 | 25 |
| 1kV SWHF-JEU DE BARRES 70 | 70 | ≥70 | 0,65 ± 0,15 | ≤35,0 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
| 1kV SWHF-JEU DE BARRES 75* | 75 | ≥75 | 0,65 ± 0,15 | ≤38,0 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
| 1kV SWHF-JEU DE BARRES 80 | 80/100 | ≥80 | 0,65 ± 0,15 | ≤40,0 | 1,45 ± 0,20 | 25 |
| 1kV SWHF-JEU DE BARRES 85* | 80/100 | ≥85 | 0,65 ± 0,15 | ≤43,0 | 1,45 ± 0,20 | 25 |
| 1kV SWHF-JEU DE BARRES 90 | 100 | ≥90 | 0,65 ± 0,15 | ≤45,0 | 1,45 ± 0,20 | 25 |
| 1kV SWHF-JEU DE BARRES 100 | 100/120 | ≥100 | 0,65 ± 0,20 | ≤50,0 | 1,45 ± 0,20 | 25 |
| 1kV SWHF-JEU DE BARRES 120 | 150 | ≥120 | 0,65 ± 0,20 | ≤60,0 | 1,45 ± 0,20 | 25 |
| BARRE-BUS SWHF 1kV 150 | 180 | ≥150 | 0,65 ± 0,20 | ≤70,0 | 1,45 ± 0,20 | 25 |
| 1kV SWHF-JEU DE BARRES 180 | MAXIMUM | ≥180 | 0,65 ± 0,30 | ≤90,0 | 1,45 ± 0,30 | 25 |
| BARRE-BUS SWHF 1kV 210* | MAXIMUM | ≥210 | 0,65 ± 0,30 | ≤105,0 | 1,45 ± 0,30 | 25 |
| BARRE-BUS SWHF 1kV 230* | MAXIMUM | ≥230 | 0,65 ± 0,30 | ≤115,0 | 1,45 ± 0,30 | 25 |
| BARRE-BUS SWHF 1kV 250* | MAXIMUM | ≥250 | 0,65 ± 0,30 | ≤125,0 | 1,45 ± 0,30 | 25 |
| Tube de protection thermorétractable pour barre omnibus 10kV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécification | Largeur de la barre omnibus (mm) | Tel que fourni(mm) | Après rétrécissement (mm) | Emballage standard | ||
| IDENTIFIANT | Épaisseur de paroi | IDENTIFIANT | Épaisseur de paroi | (mètres/rouleau) | ||
| BARRE-BUS SWHF 10kV 15/8 | 15/12 | ≥15 | 1,2 ± 0,30 | ≤8,0 | 2,1 ± 0,30 | 25 |
| 10kV SWHF-JEU DE BARRES 20/10 | 20/15 | ≥20 | 1,2 ± 0,30 | ≤10,0 | 2,1 ± 0,30 | 25 |
| Jeu de barres SWHF 10 kV 25/12 | 25/18 | ≥25 | 1,2 ± 0,30 | ≤12,5 | 2,1 ± 0,30 | 25 |
| 10kV SWHF-JEU DE BARRES 30/15 | 30/20 | ≥30 | 1,2 ± 0,30 | ≤15,0 | 2,1 ± 0,30 | 25 |
| 10kV SWHF-JEU DE BARRES 40/20 | 40/30 | ≥40 | 1,2 ± 0,30 | ≤20,0 | 2,3 ± 0,30 | 25 |
| 10kV SWHF-JEU DE BARRES 50/25 | 50/35 | ≥50 | 1,2 ± 0,30 | ≤25,0 | 2,3 ± 0,30 | 25 |
| 10kV SWHF-JEU DE BARRES 60/30 | 60/45 | ≥60 | 1,2 ± 0,30 | ≤30,0 | 2,3 ± 0,30 | 25 |
| BARRE-BUS SWHF 10kV 65/33* | 65/45 | ≥65 | 1,2 ± 0,30 | ≤33,0 | 2,3 ± 0,30 | 25 |
| Jeu de barres SWHF 10 kV 70/35 | 70/50 | ≥70 | 1,2 ± 0,30 | ≤35,0 | 2,3 ± 0,30 | 25 |
| Jeu de barres SWHF 10 kV 75/38* | 75/50 | ≥75 | 1,2 ± 0,30 | ≤38,0 | 2,3 ± 0,30 | 25 |
| Jeu de barres SWHF 10 kV 80/40 | 80/55 | ≥80 | 1,2 ± 0,30 | ≤40,0 | 2,3 ± 0,30 | 25 |
| BARRE-BUS SWHF 10kV 85/43* | 80/65 | ≥85 | 1,2 ± 0,30 | ≤43,0 | 2,4 ± 0,30 | 25 |
| BARRE-BUS SWHF 10kV 100/50 | 100/75 | ≥100 | 1,2 ± 0,30 | ≤50,0 | 2,4 ± 0,30 | 25 |
| 10kV SWHF-JEU DE BARRES 120/60 | 120/85 | ≥120 | 1,2 ± 0,30 | ≤60,0 | 2,4 ± 0,30 | 25 |
| BARRE-BUS SWHF 10kV 150/75 | 150/105 | ≥150 | 1,2 ± 0,30 | ≤75,0 | 2,4 ± 0,30 | 25 |
| BARRE-BUS SWHF 10kV 180/90 | 180/120 | ≥180 | 1,2 ± 0,30 | ≤90,0 | 2,4 ± 0,30 | 25 |
| BARRE-BUS SWHF 10kV 210/105* | 210/140 | ≥210 | 1,2 ± 0,40 | ≤105,0 | 2,4 ± 0,30 | 20 |
| BARRE-BUS SWHF 10kV 230/115* | 230/150 | ≥230 | 1,2 ± 0,40 | ≤115,0 | 2,4 ± 0,30 | 20 |
| BARRE-BUS SWHF 10kV 250/125* | 250/180 | ≥250 | 1,2 ± 0,40 | ≤125,0 | 2,4 ± 0,30 | 20 |
| BARRE-BUS SWHF 10kV 300/150* | 300/210 | ≥300 | 1,2 ± 0,40 | ≤150,0 | 2,4 ± 0,30 | 15 |
| Tube de protection thermorétractable pour barre omnibus 20kV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécification | Largeur de la barre omnibus (mm) | Tel que fourni(mm) | Après rétrécissement (mm) | Emballage standard | ||
| IDENTIFIANT | Épaisseur de paroi | IDENTIFIANT | Épaisseur de paroi | (mètres/rouleau) | ||
| BARRE-BUS SWHF 20kV 15/8 | 15/12 | ≥15 | 1,3 ± 0,30 | ≤8,0 | 2,5 ± 0,20 | 25 |
| 20kV SWHF-JEU DE BARRES 20/10 | 20/15 | ≥20 | 1,3 ± 0,30 | ≤10,0 | 2,5 ± 0,20 | 25 |
| 20KV SWHF-JEU DE BARRES 25/13 | 25/18 | ≥25 | 1,3 ± 0,30 | ≤13,0 | 2,5 ± 0,20 | 25 |
| 20KV SWHF-JEU DE BARRES 30/15 | 32/20 | ≥30 | 1,3 ± 0,30 | ≤15,0 | 2,5 ± 0,20 | 25 |
| 20KV SWHF-JEU DE BARRES 40/20 | 40/30 | ≥40 | 1,4 ± 0,40 | ≤20,0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
| 20KV SWHF-JEU DE BARRES 50/25 | 50/35 | ≥50 | 1,4 ± 0,40 | ≤25,0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
| 20KV SWHF-JEU DE BARRES 60/30 | 60/45 | ≥60 | 1,4 ± 0,40 | ≤30,0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
| 20KV SWHF-JEU DE BARRES 65/33* | 65/45 | ≥65 | 1,4 ± 0,40 | ≤33,0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
| 20KV SWHF-JEU DE BARRES 70/35 | 70/50 | ≥70 | 1,4 ± 0,40 | ≤35,0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
| JEU DE BARRES SWHF 20KV 75/38* | 75/50 | ≥75 | 1,4 ± 0,40 | ≤38,0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
| Jeu de barres SWHF 20KV 80/40 | 80/55 | ≥80 | 1,4 ± 0,40 | ≤40,0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
| JEU DE BARRES SWHF 20KV 85/43* | 80/65 | ≥85 | 1,4 ± 0,40 | ≤43,0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
| Jeu de barres SWHF 20KV 100/50 | 100/75 | ≥100 | 1,4 ± 0,40 | ≤50,0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
| Jeu de barres SWHF 20KV 120/60 | 120/85 | ≥120 | 1,4 ± 0,40 | ≤60,0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
| Jeu de barres SWHF 20KV 150/75 | 150/105 | ≥150 | 1,4 ± 0,40 | ≤75,0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
| 20KV SWHF-JEU DE BARRES 180/90 | 180/120 | ≥180 | 1,4 ± 0,40 | ≤90,0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
| 20KV SWHF-JEU DE BARRES 210/105* | 210/40 | ≥210 | 1,4 ± 0,40 | ≤105,0 | 2,8 ± 0,30 | 20 |
| JEU DE BARRES SWHF 20KV 230/115* | 230/150 | ≥230 | 1,4 ± 0,40 | ≤115,0 | 2,8 ± 0,30 | 20 |
| Tube de protection thermorétractable pour barre omnibus 35kV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécification | Largeur de la barre omnibus (mm) | Tel que fourni (mm) | Après rétréci (mm) | Emballage standard (mètres/rouleau) | ||
| IDENTIFIANT | Épaisseur de paroi | IDENTIFIANT | Épaisseur de paroi | |||
| 35kV SWHF-JEU DE BARRES 30/15 | 30 | ≥30 | 2,0 ± 0,60 | ≤15,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| 35kV SWHF-JEU DE BARRES 35/18 | 30/40 | ≥35 | 2,0 ± 0,60 | ≤17,5 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| 35kV SWHF-JEU DE BARRES 40/20 | 40 | ≥40 | 2,0 ± 0,60 | ≤20,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| 35kV SWHF-JEU DE BARRES 50/25 | 50 | ≥50 | 2,0 ± 0,60 | ≤25,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| 35kV SWHF-JEU DE BARRES 60/30 | 60 | ≥60 | 2,0 ± 0,60 | ≤30,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| Jeu de barres SWHF 35 kV 65/33* | 60/70 | ≥65 | 2,0 ± 0,60 | ≤32,5 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| 35kV SWHF-JEU DE BARRES 70/35 | 70 | ≥70 | 2,0 ± 0,60 | ≤35,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| Jeu de barres SWHF 35 kV 75/38* | 70/80 | ≥75 | 2,0 ± 0,60 | ≤37,5 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| Jeu de barres SWHF 35 kV 80/40 | 80/100 | ≥80 | 2,0 ± 0,60 | ≤40,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| Jeu de barres SWHF 35 kV 100/50 | 100/120 | ≥100 | 2,0 ± 0,60 | ≤50,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| Jeu de barres SWHF 35 kV 120/60 | 150 | ≥120 | 2,0 ± 0,60 | ≤60,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| Jeu de barres SWHF 35 kV 150/75 | 180 | ≥150 | 2,0 ± 0,70 | ≤75,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| Jeu de barres SWHF 35 kV 180/90* | MAXIMUM | ≥180 | 2,0 ± 0,70 | ≤90,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| BARRE-BUS SWHF 35kV 210/105* | MAXIMUM | ≥210 | 2,0 ± 0,70 | ≤105,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| Jeu de barres SWHF 35 kV 230/115* | MAXIMUM | ≥230 | 2,0 ± 0,70 | ≤115,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| BARRE-BUS SWHF 35kV 250/115* | MAXIMUM | ≥250 | 2,0 ± 0,70 | ≤125,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| BARRE-BUS SWHF 35kV 300/150* | MAXIMUM | ≥300 | 2,0 ± 0,70 | ≤150,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |

