Tube en polyoléfine résistant aux flammes, sans halogène, non rétractable-SBD-SWHF-PO
Numéro de modèle : SBD-SWHF-PO
Température de fonctionnement : -55 ºC ~ 125 ºC
Structure
Le tube en polyoléfine ignifuge sans halogène et non rétractable est fabriqué à partir d'un matériau polyoléfine réticulant écologique sous irradiation. Il présente d’excellentes performances électriques physiques et chimiques. La fonction principale est de connecter des pièces d'isolation électrique et un faisceau de câbles.
Usage
Il est principalement utilisé dans l’électronique, les télécommunications, l’automobile, le transport maritime et d’autres industries manufacturières.
Caractéristiques
1. Non rétractable, irradié
2. Sans halogène, ignifuge, flexible, non toxique, à faible émission de fumée.
3. Conforme RoHS
4. Couleur standard : Noir
Spécification
Tableau 1 : Spécification
Propriété | Unité | Standard | Méthode d'essai |
Résistance à la traction | AMP | ≥10,4 (avant vieillissement) | ASTM D 2671 |
≥7,3 (après vieillissement) | 158ºC*168h | ||
Allongement à la rupture (%) | % | ≥200 (avant vieillissement) | ASTM D149 |
≥100 (après vieillissement) | 158ºC*168h | ||
Choc thermique | - | pas de collage ni de fissure | UL 224, 250ºC*4h |
Résistivité volumique | Ω. cm | ≥1×1014 | CEI 60093 |
Performances anticorrosion | - | PASSER | UL224 |
Inflammabilité | - | VW-1, auto-extinguible | UL224 |
Absorption d'eau | % | ≤0,5 | ASTM D570 |
Rigidité diélectrique | KV/mm | ≥15 | CEI 243 |
Dimension
Tableau 2 : Dimension
Taille (AWG) | Diamètre intérieur | Épaisseur de paroi fine | Épaisseur de paroi normale | Paquet standard |
AWG20 | 0,85 ± 0,05 | 0,20 ± 0,02 | 0,30 ± 0,02 | 200 |
AWG18 | 1,00 ± 0,05 | 0,30 ± 0,02 | 0,40 ± 0,02 | 200 |
AWG16 | 1,30 ± 0,05 | 0,30 ± 0,02 | 0,40 ± 0,02 | 200 |
AWG14 | 1,65 ± 0,05 | 0,30 ± 0,02 | 0,40 ± 0,02 | 200 |
AWG12 | 2,10 ± 0,05 | 0,30 ± 0,02 | 0,40 ± 0,02 | 100 |
AWG10 | 2,60 ± 0,05 | 0,35 ± 0,02 | 0,50 ± 0,02 | 100 |
AWG8 | 3,30 ± 0,05 | 0,35 ± 0,02 | 0,50 ± 0,02 | 100 |
AWG6 | 4,10 ± 0,05 | 0,35 ± 0,02 | 0,50 ± 0,02 | 50 |
AWG5 | 4,60 ± 0,05 | 0,35 ± 0,02 | 0,50 ± 0,02 | 50 |
AWG4 | 5,20 ± 0,05 | 0,35 ± 0,02 | 0,50 ± 0,02 | 50 |
AWG3 | 5,80 ± 0,05 | 0,35 ± 0,02 | 0,50 ± 0,02 | 50 |
AWG2 | 6,50 ± 0,05 | 0,40 ± 0,02 | 0,50 ± 0,02 | 50 |
AWG1 | 7,40 ± 0,05 | 0,40 ± 0,02 | 0,50 ± 0,02 | 50 |
AWG0 | 8,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,02 | 0,50 ± 0,02 | 50 |
3/8 | 9,50 ± 0,10 | 0,50 ± 0,02 | 50 | |
7/16 | 11,1 ± 0,10 | 0,50 ± 0,02 | 50 | |
1/2 | 12,7 ± 0,10 | 0,50 ± 0,02 | 50 | |
16/09 | 14,3 ± 0,10 | 0,60 ± 0,03 | 50 | |
5/8 | 15,9 ± 0,10 | 0,60 ± 0,03 | 50 | |
16/11 | 17,5 ± 0,10 | 0,60 ± 0,03 | 50 | |
3/4 | 19,1 ± 0,10 | 0,70 ± 0,03 | 50 | |
7/8 | 22,2 ± 0,10 | 0,70 ± 0,03 | 25 | |
15/16 | 23,8 ± 0,10 | 0,70 ± 0,03 | 25 | |
1 | 25,4 ± 0,10 | 0,70 ± 0,03 | 25 | |
Couleur : La couleur standard est le noir, le blanc, le rouge, le jaune, le vert, le bleu (autre couleur disponible sur demande).

