Tube thermorétractable à paroi épaisse (avec/sans adhésif) SBD-DWGW & SBD-SWHFW
Numéro de modèle : SBD-DWGW et SBD-SWHFW
Température de fonctionnement : -45 ºC ~ 125 ºC
Structure
Le tube thermorétractable à paroi épaisse est fabriqué par coextrusion de polyoléfine et d'adhésif thermofusible respectueux de l'environnement. Il est conçu pour assurer à la fois l’isolation et l’étanchéité des articles protégés. Des revêtements adhésifs et sans adhésif sont disponibles.
Caractéristiques
Il présente des performances de paroi épaisse, semi-rigide, d'étanchéité, d'isolation et de résistance à l'humidité. Il est principalement utilisé dans les électrons, l’électricité, les télécommunications, l’automobile, le transport maritime, la fabrication aérospatiale, etc.
Usage
1. Rapport de rétrécissement : 3 : 1
2. Température de rétrécissement : 70ºC ~ 125ºC
3. Paroi lourde, semi-rigide, isolée, excellente performance d'étanchéité
Spécification
Dimension
1) Tube thermorétractable à paroi épaisse ignifuge avec doublure adhésive
Diamètre intérieur (mm) | ID tel que fourni (mm) | Après récupération (mm) | Emballage standard (m/pièces) | |||
IDENTIFIANT | Épaisseur de la couche externe | Épaisseur de l'adhésif | Épaisseur de paroi entière | |||
9/3 | ≥9 | ≤3 | 2,0 ± 0,20 | 0,35 ± 0,10 | 2,30 ± 0,25 | 1.22 |
13/4 | ≥13 | ≤4 | 2,4 ± 0,20 | 0,35 ± 0,10 | 2,75 ± 0,25 | 1.22 |
20/6 | ≥20 | ≤6 | 2,5 ± 0,20 | 0,40 ± 0,10 | 2,90 ± 0,25 | 1.22 |
28/9 | ≥28 | ≤9 | 2,5 ± 0,20 | 0,40 ± 0,10 | 2,90 ± 0,25 | 1.22 |
33/10.2 | ≥33 | ≤10,2 | 3,2 ± 0,20 | 0,40 ± 0,10 | 3,60 ± 0,25 | 1.22 |
38,1/12 | ≥38,1 | ≤12 | 3,4 ± 0,20 | 0,60 ± 0,15 | 4,00 ± 0,30 | 1.22 |
43,2/12 | ≥43,2 | ≤12 | 4,3 ± 0,20 | 0,70 ± 0,20 | 5,00 ± 0,35 | 1.22 |
55/16 | ≥55 | ≤16 | 4,3 ± 0,20 | 0,70 ± 0,20 | 5,00 ± 0,35 | 1.22 |
75/22 | ≥75 | ≤22 | 4,3 ± 0,20 | 0,70 ± 0,20 | 5,00 ± 0,35 | 1.22 |
85/25 | ≥85 | ≤25 | 4,3 ± 0,20 | 0,70 ± 0,20 | 5,00 ± 0,35 | 1.22 |
105/30 | ≥105 | ≤30 | 4,3 ± 0,20 | 0,80 ± 0,25 | 5,10 ± 0,35 | 1.22 |
120/36 | ≥120 | ≤36 | 4,3 ± 0,20 | 0,80 ± 0,25 | 5,10 ± 0,35 | 1.22 |
130/36 | ≥130 | ≤36 | 4,3 ± 0,20 | 0,80 ± 0,25 | 5,10 ± 0,35 | 1.22 |
140/42 | ≥140 | ≤42 | 4,3 ± 0,20 | 0,80 ± 0,25 | 5,10 ± 0,35 | 1.22 |
2) Tube thermorétractable à paroi épaisse ignifuge sans doublure adhésive
Diamètre intérieur (mm) | ID Tel que fourni (mm) | Après récupération (mm) | Emballage standard (m/pièces) | |
IDENTIFIANT | Épaisseur de paroi entière | |||
9/3 | ≥9 | ≤3 | 2,30 ± 0,25 | 1.22 |
13/4 | ≥13 | ≤4 | 2,75 ± 0,25 | 1.22 |
20/6 | ≥20 | ≤6 | 2,90 ± 0,25 | 1.22 |
28/9 | ≥28 | ≤9 | 2,90 ± 0,25 | 1.22 |
33/10.2 | ≥33 | ≤10,2 | 3,60 ± 0,25 | 1.22 |
38,1/12 | ≥38,1 | ≤12 | 4,00 ± 0,30 | 1.22 |
43,2/12 | ≥43,2 | ≤12 | 5,00 ± 0,35 | 1.22 |
55/16 | ≥55 | ≤16 | 5,00 ± 0,35 | 1.22 |
75/22 | ≥75 | ≤21 | 5,00 ± 0,35 | 1.22 |
85/25 | ≥85 | ≤25 | 5,00 ± 0,35 | 1.22 |
105/30 | ≥105 | ≤30 | 5,10 ± 0,35 | 1.22 |
120/36 | ≥120 | ≤36 | 5,10 ± 0,35 | 1.22 |
130/36 | ≥130 | ≤36 | 5,10 ± 0,35 | 1.22 |
140/42 | ≥140 | ≤42 | 5,10 ± 0,35 | 1.22 |
Couleur : La couleur standard est le noir (autre couleur disponible sur demande).

