Tube thermorétractable doublé d'adhésif sans halogène (2:1, 3:1, 4:1) -SBD-DWHF
SBD-DWHF
Température de fonctionnement : -45 ºC ~ 125 ºC
- Structure
- Les tubes thermorétractables doublés d'adhésif sans halogène sont traités avec de la colle ignifuge et thermofusible sans halogène. La couche externe est constituée de polyoléfines sans halogène et ignifuges et est traitée avec de la colle thermofusible dans la couche interne. La couche externe présente les avantages d'isolation, d'anticorrosion, de résistance à l'abrasion, d'auto-extinguibilité ignifuge, et les couches internes présentent les avantages d'une étanchéité étanche, d'une étanchéité et d'un tampon de contrainte mécanique. Il est doux, facile à installer, a passé les certifications UL, RoHS, Reach avec 600 V.
- USAGE
- Il est largement utilisé dans divers faisceaux de câbles, câbles et imperméabilisation de tubes métalliques, isolation d'étanchéité.
- Caractéristiques
- Support flexible, ignifuge, respectueux de l'environnement, à rétrécissement rapide, aux couleurs vives, performances stables
Rapport de rétrécissement : 2 : 1, 3 : 1, 4 : 1
Température de rétraction : 70ºC ~ 125ºC
Spécification
Dimension
| Diamètre intérieur | Tel que fourni (mm) | Après récupération (mm) | Emballage standard (m/bobine) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (pouce) | (mm) | Identifiant maximum | Épaisseur totale de paroi | Épaisseur de colle | ||
| 1/16 | Φ1.6 | ≥1,6 | 0,8 | 0,60 ± 0,15 | 0,30 ± 0,1 | 200 |
| 3/32 | Φ2.4 | ≥2,4 | 1.2 | 0,70 ± 0,15 | 0,35 ± 0,1 | 200 |
| 1/8 | Φ3.2 | ≥3,2 | 1.6 | 0,70 ± 0,15 | 0,35 ± 0,1 | 200 |
| 3/16 | Φ4.8 | ≥4,8 | 2.4 | 0,80 ± 0,15 | 0,4 ± 0,1 | 100 |
| 1/4 | Φ6.4 | ≥6,4 | 3.2 | 0,80 ± 0,15 | 0,4 ± 0,1 | 100 |
| 5/16 | Φ7.9 | ≥7,9 | 3.9 | 0,90 ± 0,15 | 0,45 ± 0,1 | 100 |
| 3/8 | Φ9,5 | ≥9,5 | 4.8 | 0,90 ± 0,15 | 0,45 ± 0,1 | 50 |
| 1/2 | Φ12,7 | ≥12,7 | 6.4 | 0,95 ± 0,20 | 0,45 ± 0,1 | 1.22 |
| 5/8 | Φ15,9 | ≥15,9 | 7.9 | 0,95 ± 0,20 | 0,45 ± 0,1 | 1.22 |
| 3/4 | Φ19.1 | ≥19,1 | 9.5 | 1,0 ± 0,20 | 0,45 ± 0,1 | 1.22 |
| 1 | Φ25,4 | ≥25,4 | 12.7 | 1,1 ± 0,20 | 0,50 ± 0,1 | 1.22 |
| 1-1/4 | Φ31,8 | ≥31,8 | 15 | 1,15 ± 0,20 | 0,50 ± 0,1 | 1.22 |
| 1-1/2 | Φ38.1 | ≥38,1 | 19 | 1,25 ± 0,20 | 0,50 ± 0,1 | 1.22 |
| 1-3/4 | Φ44,5 | ≥44,5 | 22 | 1,35 ± 0,20 | 0,55 ± 0,1 | 1.22 |
| 2 | Φ50,8 | ≥50,8 | 25.4 | 1,5 ± 0,25 | 0,60 ± 0,1 | 1.22 |
| Diamètre intérieur | Tel que fourni (mm) ID | Après récupération (mm) | Forfait Standard | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (pouce) | IDENTIFIANT | Épaisseur de paroi entière | Épaisseur de l'adhésif | ||
| Φ2.4 | 3/32 | ≥2,4 | ≤0,80 | 0,85 ± 0,15 | 0,40 ± 0,10 | 200 m/bobine |
| Φ3.2 | 1/8 | ≥3,2 | ≤1,00 | 0,95 ± 0,15 | 0,40 ± 0,10 | 200 m/bobine |
| Φ4.8 | 3/16 | ≥4,8 | ≤1,60 | 1,10 ± 0,15 | 0,40 ± 0,10 | 100 m/bobine |
| Φ6.4 | 1/4 | ≥6,4 | ≤2,20 | 1,20 ± 0,15 | 0,45 ± 0,10 | 100 m/bobine |
| Φ7.9 | 5/16 | ≥7,9 | ≤2,70 | 1,35 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 100 m/bobine |
| Φ9,5 | 3/8 | ≥9,5 | ≤3,20 | 1,45 ± 0,20 | 0,50 ± 0,15 | 50 m/bobine |
| Φ12,7 | 1/2 | ≥12,7 | ≤4,20 | 1,70 ± 0,20 | 0,50 ± 0,15 | 1,22 m/pièce |
| Φ15,0 | 5/8 | ≥15,0 | ≤5,20 | 1,80 ± 0,20 | 0,55 ± 0,15 | 1,22 m/pièce |
| Φ19.1 | 3/4 | ≥19,1 | ≤6,30 | 2,00 ± 0,20 | 0,55 ± 0,15 | 1,22 m/pièce |
| Φ25,4 | 1 | ≥25,4 | ≤8,50 | 2,10 ± 0,25 | 0,55 ± 0,15 | 1,22 m/pièce |
| Φ30,0 | 1-1/4 | ≥30,0 | ≤10,20 | 2,20 ± 0,25 | 0,60 ± 0,15 | 1,22 m/pièce |
| Φ39,0 | 1-1/2 | ≥39,0 | ≤13,50 | 2,40 ± 0,25 | 0,60 ± 0,15 | 1,22 m/pièce |
| Φ50,0 | 2 | ≥50,0 | ≤17.00 | 2,70 ± 0,25 | 0,80 ± 0,15 | 1,22 m/pièce |
| Φ64,0 | 2-1/2 | ≥64,0 | ≤21.00 | 3,00 ± 0,30 | 0,80 ± 0,20 | 1,22 m/pièce |
| Φ75,0 | 3 | ≥75,0 | ≤25,00 | 3,00 ± 0,30 | 1,00 ± 0,20 | 1,22 m/pièce |
| Φ90,0 | 3-1/2 | ≥90,0 | ≤30,00 | 3,00 ± 0,30 | 1,00 ± 0,20 | 1,22 m/pièce |
| Φ100 | 4 | ≥100 | ≤34,00 | 3,00 ± 0,30 | 1,00 ± 0,20 | 1,22 m/pièce |
| Φ125 | 5 | ≥125 | ≤42,00 | 3,00 ± 0,30 | 1,00 ± 0,15 | m/pièces |
| Diamètre intérieur | Tel que fourni (mm) ID | Après récupération (mm) | Forfait Standard | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (pouce) | Identifiant maximum | Épaisseur de paroi entière | Épaisseur de l'adhésif | ||
| Φ4.0 | 2/13 | ≥4,0 | ≤1,0 | 1,05 ± 0,30 | 0,50 ± 0,30 | 200 m/bobine |
| Φ6.0 | 1/4 | ≥6,0 | ≤1,5 | 1,15 ± 0,30 | 0,50 ± 0,30 | 100 m/bobine |
| Φ8.0 | 5/16 | ≥8,0 | ≤2,0 | 1,2 ± 0,30 | 0,60 ± 0,30 | 100 m/bobine |
| Φ12.0 | 1/2 | ≥12,0 | ≤3,0 | 1,75 ± 0,30 | 0,60 ± 0,30 | 1,22 m/pièce |
| Φ16,0 | 5/8 | ≥16,0 | ≤4,0 | 2,00 ± 0,30 | 0,70 ± 0,30 | 1,22 m/pièce |
| Φ20,0 | 15/19 | ≥20,0 | ≤5,0 | 2,3 ± 0,40 | 0,70 ± 0,30 | 1,22 m/pièce |
| Φ24,0 | 1 | ≥24,0 | ≤6,0 | 2,6 ± 0,40 | 0,75 ± 0,30 | 1,22 m/pièce |
| Φ32,0 | 1 1/4 | ≥32,0 | ≤8,0 | 3,00 ± 0,50 | 0,90 ± 0,30 | 1,22 m/pièce |
| Φ52.0 | 2 | ≥52,0 | ≤13,0 | 3,35 ± 0,50 | 0,95 ± 0,30 | 1,22 m/pièce |
Paquet et couleur
Couleur : La couleur standard est le noir (autre couleur disponible sur demande).

