Tube thermorétractable jaune et vert (2:1 et 3:1) -SBD-SWHF-YG
SBD-SWHF-YG
Température de fonctionnement : -55 ºC ~ 125 ºC
- Structure
- Le tube thermorétractable jaune et vert est fabriqué à partir d'un excellent matériau polyoléfine jaune et vert avec une méthode spéciale.
- Usage
- Il a un support doux, ignifuge, environnemental, aux couleurs vives et des performances stables. Et il est principalement utilisé dans les marques de conduits de fils et de câbles, les électrons, l'électricité, les télécommunications, le transport maritime, l'aérospatiale, etc.
- Caractéristiques
- Support doux, ignifuge, respectueux de l'environnement, aux couleurs vives et performances stables
Rapport de rétrécissement : 2 : 1 et 3 : 1
Température de rétraction : 70ºC ~ 120ºC
Spécification
| Propriété | Méthode d'essai | Standard |
|---|---|---|
| Résistance à la traction (MPA) | ASTM D2671 | ≥10,4 |
| Allongement (%) | ASTM D2671 | ≥ 300 |
| Rigidité diélectrique (KV/mm) | CEI 60243 | ≥15 |
| Résistivité volumique (Ω cm) | CEI 60093 | ≥1x1014 |
| Résistance à la traction après vieillissement (MPA) | UL224 158ºC*168 heures | ≥ 7,3 |
| Allongement après vieillissement (%) | UL224 158ºC*168 heures | ≥100 |
| Choc thermique | UL224 250ºC*4 heures | pas de fissure |
| Résistance aux flammes | UL224 | VW-1 |
Dimension
| Diamètre intérieur | Tel que fourni (mm) | Après récupération (mm) | Emballage standard (m/bobine) | Plage d'application (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre intérieur | Diamètre intérieur | Épaisseur de paroi | |||
| Φ1.0 | 1,5 ± 0,3 | ≤0,70 | 0,28 ± 0,10 | 200 | 0,75~0,9 |
| Φ1,5 | 2,0 ± 0,3 | ≤0,90 | 0,30 ± 0,10 | 200 | 0,95 ~ 1,4 |
| Φ2.0 | 2,5 ± 0,3 | ≤1,00 | 0,35 ± 0,10 | 200 | 1,1 ~ 1,8 |
| Φ2,5 | 3,0 ± 0,3 | ≤1,25 | 0,38 ± 0,10 | 200 | 1,35 ~ 0,3 |
| Φ3.0 | 3,5 ± 0,4 | ≤1,50 | 0,40 ± 0,10 | 200 | 1,6 ~ 2,7 |
| Φ3,5 | 4,0 ± 0,4 | ≤1,80 | 0,42 ± 0,10 | 200 | 1,85 ~ 3,2 |
| Φ4.0 | 4,5 ± 0,4 | ≤2,00 | 0,45 ± 0,10 | 200 | 2.1~3.6 |
| Φ4,5 | 5,0 ± 0,4 | ≤2,30 | 0,50 ± 0,10 | 100 | 2,35 ~ 4,0 |
| Φ5.0 | 5,5 ± 0,4 | ≤2,5 | 0,55 ± 0,10 | 100 | 2,6 ~ 4,5 |
| Φ6.0 | 6,5 ± 0,4 | ≤3,0 | 0,55 ± 0,10 | 100 | 3.1~5.4 |
| Φ7.0 | 7,5 ± 0,4 | ≤3,5 | 0,55 ± 0,10 | 100 | 3,7 ~ 6,3 |
| Φ8.0 | 8,5 ± 0,5 | ≤4,0 | 0,60 ± 0,10 | 100 | 4.2~7.2 |
| Φ9.0 | 9,5 ± 0,5 | ≤4,5 | 0,60 ± 0,10 | 100 | 4.7~8 |
| Φ10 | 10,5 ± 0,5 | ≤5,0 | 0,60 ± 0,10 | 100 | 5.2~9 |
| Φ11 | 11,5 ± 0,5 | ≤5,5 | 0,60 ± 0,10 | 100 | 5,7 ~ 10 |
| Φ12 | 12,5 ± 0,5 | ≤6,0 | 0,60 ± 0,10 | 100 | 6.2~11 |
| Φ13 | 13,5 ± 0,5 | ≤6,5 | 0,65 ± 0,10 | 100 | 6,7 ~ 12 |
| Φ14 | 14,5 ± 0,5 | ≤7,0 | 0,65 ± 0,10 | 100 | 7.3~13 |
| Φ15 | 15,5 ± 0,6 | ≤7,5 | 0,70 ± 0,10 | 100 | 7,8 ~ 14 |
| Φ16 | 16,5 ± 0,6 | ≤8,0 | 0,70 ± 0,10 | 100 | 8.3~15 |
| Φ17 | 17,5 ± 0,6 | ≤8,5 | 0,70 ± 0,10 | 100 | 8,8 ~ 16 |
| Φ18 | 19,0 ± 0,7 | ≤9,0 | 0,80 ± 0,15 | 100 | 9.3~17 |
| Φ20 | 22,0 ± 0,7 | ≤10,0 | 0,80 ± 0,15 | 100 | 10.4~19 |
| Φ22 | 24,0 ± 0,7 | ≤11,0 | 0,80 ± 0,15 | 100 | 11.4~21 |
| Φ25 | 26,0 ± 0,7 | ≤12,5 | 0,90 ± 0,15 | 50 | 12,8 ~ 24 |
| Φ28 | 29,0 ± 0,7 | ≤14,0 | 0,90 ± 0,15 | 50 | 14,4 ~ 29 |
| Φ30 | 31,5 ± 0,7 | ≤15,0 | 0,95 ± 0,15 | 50 | 16~29 |
| Φ35 | 36,5 ± 0,7 | ≤17,5 | 1,00 ± 0,15 | 50 | 18~34 |
| Φ40 | 41,5 ± 0,7 | ≤20,0 | 1,00 ± 0,15 | 50 | 21~39 |
| Φ45 | 46,0 ± 0,7 | ≤22,5 | 1,00 ± 0,15 | 25 | 23~44 |
| Φ50 | 51,0 ± 0,7 | ≤25,0 | 1,00 ± 0,15 | 25 | 26~49 |
| Φ60 | ≥60 | ≤30 | 1,55 ± 0,20 | 25 | 35~55 |
| Φ70 | ≥70 | ≤35 | 1,60 ± 0,20 | 25 | 40~65 |
| Φ80 | ≥80 | ≤40 | 1,70 ± 0,20 | 25 | 45~75 |
| Φ90 | ≥90 | ≤45 | 1,90 ± 0,20 | 25 | 50~88 |
| Φ100 | ≥100 | ≤50 | 2,10 ± 0,20 | 25 | 55~95 |
| Φ120,0 | ≥120 | ≤60 | 2,20 ± 0,20 | 15 | 65~115 |
| Φ150,0 | ≥150 | ≤75 | 2,20 ± 0,20 | 15 | 80~145 |
| Φ180,0 | ≥180 | ≤90 | 2,30 ± 0,20 | 15 | 95~175 |
| Diamètre intérieur | Tel que fourni (mm) | Après récupération (mm) | Forfait Standard | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (pouce) | (mm) | Diamètre intérieur | Épaisseur de paroi | (m/bobine) | |
| 1/8 | Φ3.2 | ≥3,2 | ≤1,0 | 0,55 ± 0,15 | 200 |
| 3/16 | Φ4.8 | ≥4,8 | ≤1,5 | 0,60 ± 0,15 | 100 |
| 1/4 | Φ6.4 | ≥6,4 | ≤2,0 | 0,65 ± 0,15 | 100 |
| 3/8 | Φ9,5 | ≥9,5 | ≤3,0 | 0,75 ± 0,15 | 50 |
| 1/2 | Φ12,7 | ≥12,7 | ≤4,0 | 0,75 ± 0,20 | 50 |
| 3/4 | Φ19.1 | ≥19,1 | ≤6,0 | 0,85 ± 0,20 | 50 |
| 1 | Φ25,4 | ≥25,4 | ≤8,0 | 1,00 ± 0,20 | 50 |
| 1-1/2 | Φ39,0 | ≥39,0 | ≤13,0 | 1,50 ± 0,20 | 50 |
Paquet et couleur
Couleur : La couleur standard est jaune et vert.

