Gaine thermorétractable en PVC-SB-PVC-HST
Numéro de modèle : SB-PVC-HST
Température de fonctionnement : -30ºC ~ +105ºC
Structure
Les tubes thermorétractables en PVC sont produits avec d'excellentes particules colloïdales de PVC protectrices de l'environnement, traitées par évaporation, puis extrudées en tubes lorsqu'elles sont chauffées et liquidées par une machine d'extrusion, et enroulées emballées après refroidissement.
Usage
La gaine thermorétractable en PVC possède une excellente flexibilité, une capacité mécanique et diélectrique, une résistance aux flammes, un retrait à basse température, etc. Elle est largement appliquée dans la protection isolante extérieure des fils sortants d'appareils électriques, de moteurs, de capteurs et de transformateurs, de fils groupés et de composants électroniques, de canalisations gazeuses et liquides, etc.
Spécification
Propriété | Méthode d'essai | Standard |
Résistance à la traction | ≥4000Pa/m2 | |
Tenue à la tension diélectrique | 10 secondes | ≥8KV |
Résistivité volumique | Température normale Température relative≤65% | ≥1015Ω/cm3 |
Résistance au deuxième retrait | 185ºC 15 secondes | ≤20% |
Résistance au deuxième retrait | Trempage dans de l'huile de silicone à 160ºC après récupération avec un condensateur pendant 3 minutes | Excellente apparence |
Dimension
Remarque : Toutes les gaines thermorétractables en PVC sont soumises aux échantillons confirmés, sans limitation à cette propriété.
Non | Taille (mm) | Taille de largeur à plat (mm) |
1 | ¢2,8 | 4,7 ± 0,5 |
2 | ¢3.2 | 5,5 ± 0,5 |
3 | ¢4,0 | 7,0 ± 0,5 |
4 | ¢5,0 | 8,7 ± 0,4 |
5 | 9,0 ± 0,4 | |
6 | 9,3 ± 0,4 | |
7 | ¢6,0 | 10,5 ± 0,4 |
8 | 10,8 ± 0,4 | |
9 | 11,0 ± 0,4 | |
10 | ¢7,0 | 12,2 ± 0,5 |
Non | Taille (mm) | Taille de largeur à plat (mm) |
11 | ¢8,0 | 13,5 ± 0,5 |
12 | 13,8 ± 0,5 | |
13 | 14,1 ± 0,5 | |
14 | ¢9,0 | 15,3 ± 0,5 |
15 | ¢10 | 16,5 ± 0,5 |
16 | 16,8 ± 0,5 | |
17 | 17,1 ± 0,5 | |
18 | ¢11 | 18,0 ± 1,0 |
19 | ¢12 | 20,0 ± 1,0 |
20 | ¢12,5 | 21,0 ± 1,0 |
21 | ¢13 | 21,5 ± 1,0 |
22 | ¢13,5 | 22,5 ± 1,0 |
23 | ¢14 | 23,5 ± 1,0 |
24 | ¢14,5 | 24,0 ± 1,0 |
25 | ¢15 | 24,5 ± 1,0 |
26 | ¢16 | 26,5 ± 0,5 |
27 | 27,0 ± 0,5 | |
28 | ¢16,5 | 27,5 ± 1,0 |
29 | ¢17 | 28,0 ± 1,0 |
30 | ¢18 | 29,5 ± 1,0 |
31 | ¢19 | 31,0 ± 1,0 |
32 | ¢20 | 32,5 ± 1,0 |
33 | ¢21 | 34,0 ± 1,0 |
34 | ¢22 | 35,5 ± 1,0 |
35 | ¢23 | 36,5 ± 1,0 |
36 | ¢24 | 39,0 ± 1,0 |
37 | ¢25 | 41,0 ± 1,0 |
38 | ¢25,4 | 41,5 ± 1,0 |
39 | ¢26 | 43,5 ± 1,0 |
40 | ¢27 | 45,0 ± 1,0 |
41 | ¢28 | 46,5 ± 1,0 |
42 | ¢29 | 48,5 ± 1,5 |
43 | ¢30 | 50,0 ± 1,5 |
44 | ¢33 | 52,0 ± 1,5 |
45 | ¢34 | 56,5 ± 1,5 |
46 | ¢35 | 58,0 ± 1,5 |
47 | ¢38 | 63,5 ± 1,5 |
48 | ¢40 | 65,0 ± 2,0 |
49 | ¢42 | 69,0 ± 2,0 |
50 | ¢45 | 72,5 ± 2,0 |
51 | ¢46 | 74,0 ± 2,0 |
Non | Taille (mm) | Taille de largeur à plat (mm) |
52 | ¢48 | 77,5 ± 2,0 |
53 | ¢50 | 82,0 ± 2,0 |
54 | ¢55 | 90,0 ± 2,0 |
55 | ¢60 | 97,0 ± 2,0 |
56 | ¢65 | 106,0 ± 2,0 |
57 | ¢70 | 112,0 ± 2,0 |
58 | ¢75 | 122,0 ± 2,0 |
59 | ¢80 | 131,0 ± 2,0 |
60 | ¢85 | 135,0 ± 2,0 |
61 | ¢93 | 143,0 ± 2,0 |
62 | ¢95 | 150,0 ± 3,0 |
63 | ¢103 | 160,0 ± 3,0 |
64 | ¢109 | 167,0 ± 3,0 |
65 | ¢116 | 178,0 ± 3,0 |
66 | ¢130 | 198,0 ± 4,0 |
67 | ¢142 | 218,0 ± 4,0 |
68 | ¢154 | 238,0 ± 4,0 |
69 | ¢161 | 248,0 ± 4,0 |
70 | ¢167 | 258,0 ± 4,0 |
71 | ¢180 | 278,0 ± 4,0 |
72 | ¢190 | 294,0 ± 4,0 |
73 | ¢200-¢250-¢318 | |
Remarque : Épaisseur de paroi standard comme ci-dessous :
4,7 mm≤ Largeur à plat ≤25 mm, épaisseur de paroi 0,1 mm ;
25 mm≤ Largeur à plat ≤60 mm, épaisseur de paroi 0,05 mm ;
62 mm≤ Largeur à plat ≤78 mm, épaisseur de paroi 0,05 mm ou 0,07 mm ;
80 mm≤ Largeur à plat ≤85 mm, épaisseur de paroi 0,08 mm ;
90 mm≤ Largeur à plat ≤115 mm, épaisseur de paroi 0,10 mm ;
118 mm≤ Largeur à plat ≤120 mm, épaisseur de paroi 0,11 mm-0,12 mm ;
125 mm≤ Largeur à plat ≤160 mm, épaisseur de paroi 0,13 mm ;
170 mm≤ Largeur à plat ≤400 mm, épaisseur de paroi 0,15 mm ;
Taille de largeur plate ≥ 400 mm, épaisseur de paroi 0,15 mm ;
L'épaisseur maximale de la paroi est de 0,2 mm.
Une autre taille peut être personnalisée.
Couleur : La couleur standard est le bleu et le noir. Une autre couleur est disponible.

