Tube PTFE-SBD-PTFE
Numéro de modèle : SBD-PTFE
Température de fonctionnement : -80 ºC ~ 260 ºC
Usage
Le tube PTFE est fabriqué par processus d'extrusion avec de la résine PTFE importée de haute qualité. Il présente une excellente résistance aux hautes et basses températures, une résistance aux hautes tensions, une résistance à l'abrasion et des propriétés autolubrifiantes. Il est largement utilisé dans les industries mécaniques, les produits électroniques et électriques, les véhicules automobiles, l'aérospatiale, l'industrie chimique, les communications, etc.
Caractéristiques
1. Résistance haute tension (26KV/mm);
2. Excellent anti-corrosion (antiacide/alcalin/chimique/huile).
Spécification
Article | Standard | Article | Standard |
Densité relative | 2.14~2.20 | Point de fusion (ºC) | 327 |
Résistance à la traction (MPa) | ≥25 | Température de fonctionnement (0C) | -80~260 |
Limite d'élasticité à l'étirement (MPa) | ≥11 | Indice d'oxygène (%) | >90 |
Allongement (%) | ≥300 | Absorption d'eau (%) | <0,01 |
Résistance à l'arc | >300 | Coefficient de dilatation linéaire (×105/ºC)21~1000C | 10 |
Dureté Shore (D) | 59~63 | résistance à la rupture (KV/mm) | ≥26 |
Résistance de volume (Ω. cm) | 1*1014 |
Dimension
AWG | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm)(S) | Diamètre extérieur (mm)(T) | Diamètre extérieur (mm)(L) | Forfait Standard |
(m/rouleau) | |||||
30 | 0,30 ± 0,10 | 0,80 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 0,60 ± 0,10 | 305 |
28 | 0,38 ± 0,10 | 0,88 ± 0,10 | 0,78 ± 0,10 | 0,68 ± 0,10 | 305 |
26 | 0,46 ± 0,10 | 0,96 ± 0,10 | 0,86 ± 0,10 | 0,76 ± 0,10 | 305 |
24 | 0,56 ± 0,10 | 1,16 ± 0,10 | 1,06 ± 0,10 | 0,86 ± 0,10 | 305 |
23 | 0,66 ± 0,10 | 1,26 ± 0,10 | 1,16 ± 0,10 | 0,96 ± 0,10 | 305 |
22 | 0,71 ± 0,10 | 1,31 ± 0,10 | 1,21 ± 0,10 | 1,01 ± 0,10 | 305 |
21 | 0,81 ± 0,10 | 1,41 ± 0,10 | 1,31 ± 0,10 | 1,11 ± 0,10 | 305 |
20 | 0,86 ± 0,10 | 1,66 ± 0,10 | 1,46 ± 0,10 | 1,16 ± 0,10 | 305 |
19 | 0,96 ± 0,20 | 1,76 ± 0,20 | 1,56 ± 0,20 | 1,26 ± 0,20 | 305 |
AWG | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm)(S) | Diamètre extérieur (mm)(T) | Diamètre extérieur (mm)(L) | Forfait Standard (m/rouleau) |
18 | 1,07 ± 0,20 | 1,87 ± 0,20 | 1,67 ± 0,20 | 1,37 ± 0,20 | 305 |
17 | 1,19 ± 0,20 | 1,99 ± 0,20 | 1,79 ± 0,20 | 1,49 ± 0,20 | 305 |
16 | 1,34 ± 0,20 | 2,14 ± 0,20 | 1,94 ± 0,20 | 1,64 ± 0,20 | 305 |
15 | 1,50 ± 0,20 | 2,30 ± 0,20 | 2,10 ± 0,20 | 1,80 ± 0,20 | 153 |
14 | 1,68 ± 0,20 | 2,48 ± 0,20 | 2,28 ± 0,20 | 2,08 ± 0,20 | 153 |
13 | 1,93 ± 0,20 | 2,73 ± 0,20 | 2,53 ± 0,20 | 2,33 ± 0,20 | 153 |
12 | 2,16 ± 0,25 | 2,96 ± 0,25 | 2,76 ± 0,25 | 2,56 ± 0,25 | 153 |
11 | 2,41 ± 0,25 | 3,21 ± 0,25 | 3,01 ± 0,25 | 2,81 ± 0,25 | 153 |
10 | 2,86 ± 0,25 | 3,49 ± 0,25 | 3,29 ± 0,25 | 3,09 ± 0,25 | 153 |
9 | 3,00 ± 0,25 | 4,00 ± 0,25 | 3,80 ± 0,25 | 3,40 ± 0,25 | 100 |
8 | 3,38 ± 0,25 | 4,38 ± 0,25 | 4,18 ± 0,25 | 3,78 ± 0,25 | 100 |
7 | 3,76 ± 0,25 | 4,76 ± 0,25 | 4,56 ± 0,25 | 4,16 ± 0,25 | 100 |
6 | 4,22 ± 0,25 | 5,22 ± 0,25 | 5,02 ± 0,25 | 4,80 ± 0,25 | 100 |
5 | 4,72 ± 0,25 | 5,72 ± 0,25 | 5,52 ± 0,25 | 5,32 ± 0,25 | 100 |
4 | 5,28 ± 0,30 | 6,28 ± 0,30 | 6,08 ± 0,30 | 5,88 ± 0,25 | 100 |
3 | 5,94 ± 0,30 | 6,94 ± 0,30 | 6,74 ± 0,30 | 6,54 ± 0,25 | 100 |
2 | 6,68 ± 0,30 | 7,68 ± 0,30 | 7,48 ± 0,30 | 7,28 ± 0,25 | 100 |
1 | 7,46 ± 0,30 | 8,46 ± 0,30 | 8,26 ± 0,30 | 8,06 ± 0,25 | 100 |
0 | 8,38 ± 0,30 | 9,38 ± 0,30 | 9,18 ± 0,30 | 8,98 ± 0,25 | 100 |
Tube PTFE d'épaisseur de paroi spéciale avec une épaisseur de paroi de 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) Épaisseur de paroi = 0,5 mm | Diamètre extérieur (mm) Épaisseur de paroi = 1 mm | Diamètre extérieur (mm) Épaisseur de paroi = 1,5 mm | Diamètre extérieur (mm) Épaisseur de paroi = 2,0 mm |
1 | 2 ± 0,10 | 3 ± 0,10 | 4 ± 0,10 | 5 ± 0,10 |
2 | 3 ± 0,10 | 4 ± 0,10 | 5 ± 0,10 | 6 ± 0,10 |
3 | 4 ± 0,10 | 5 ± 0,10 | 6 ± 0,10 | 7 ± 0,10 |
4 | 5 ± 0,10 | 6 ± 0,10 | 7 ± 0,10 | 8 ± 0,10 |
5 | 6 ± 0,10 | 7 ± 0,10 | 8 ± 0,10 | 9 ± 0,10 |
6 | 7 ± 0,10 | 8 ± 0,10 | 9 ± 0,10 | 10 ± 0,10 |
7 | 8 ± 0,10 | 9 ± 0,10 | 10 ± 0,10 | 11 ± 0,10 |
8 | 9 ± 0,10 | 10 ± 0,10 | 11 ± 0,10 | 12 ± 0,10 |
9 | 10 ± 0,20 | 11 ± 0,20 | 12 ± 0,20 | 13 ± 0,20 |
10 | 11 ± 0,20 | 12 ± 0,20 | 13 ± 0,20 | 14 ± 0,20 |
11 | 12 ± 0,20 | 13 ± 0,20 | 14 ± 0,20 | 15 ± 0,20 |
12 | 13 ± 0,20 | 14 ± 0,20 | 15 ± 0,20 | 16 ± 0,20 |
14 | 15 ± 0,20 | 16 ± 0,20 | 17 ± 0,20 | 18 ± 0,20 |
Couleur : La couleur standard est naturelle (autre couleur disponible sur demande).

